Item Feature: Corrosion acid and alkali resistance waterproof zirconia bearing
-Size table-
| Model | size | Model | size |
| 51100 | 10*24*9 | 51200 | 10*26*11 |
| 51101 | 12*26*9 | 51201 | 12*28*11 |
| 51102 | 15*28*9 | 51202 | 15*32*12 |
| 51103 | 17*30*9 | 51203 | 17*35*12 |
| 51104 | 20*35*10 | 51204 | 20*40*14 |
| 51105 | 25*42*11 | 51205 | 25*47*15 |
| 51106 | 30*47*11 | 51206 | 30*52*16 |
| 51107 | 35*52*12 | 51207 | 35*62*18 |
| 51108 | 40*60*13 | 51208 | 40*68*19 |
| 51109 | 45*65*14 | 51209 | 45*73*20 |
| 51110 | 50*70*14 | 51210 | 50*78*22 |
| 51111 | 55*78*16 | 51211 | 55*90*25 |
| 51112 | 60*85*17 | 51212 | 60*95*26 |







Applications:


