Item Features:
- Self-lubricating
- High hardness
- Acid and alkali resistance
- Thin wall
Materials Used:
- Inner and outer rings: POM plastic
- Cage: Nylon 66
- Balls: Glass beads
Available Plastic Bearing Materials:
POM, PP, PE, PTFE, PEEK, UHMW-PE, HDPE, PVDF, PI, PBT, etc.
- POM offers high hardness.
- PP provides better corrosion resistance.
Size Table
| Model | size | Model | size | Model | size | Model | size |
| 6000 | 10*26*8 | 6200 | 10*30*9 | 6300 | 10*35*11 | 6700 | 10*15*3/4 |
| 6001 | 12*28*8 | 6201 | 12*32*10 | 6301 | 12*37*12 | 6701 | 12*18*4 |
| 6002 | 15*32*9 | 6202 | 15*35*11 | 6302 | 15*42*13 | 6702 | 15*21*4 |
| 6003 | 17*35*10 | 6203 | 17*40*12 | 6303 | 17*47*14 | 6703 | 17*23*4 |
| 6004 | 20*42*12 | 6204 | 20*47*14 | 6304 | 20*52*15 | 6704 | 20*27*4 |
| 6005 | 25*47*12 | 6205 | 25*52*15 | 6305 | 25*62*17 | 6705 | 25*32*4 |
| 6006 | 30*55*13 | 6206 | 30*62*16 | 6306 | 30*72*19 | 6706 | 30*37*4 |
| 6007 | 35*62*14 | 6207 | 35*72*17 | 6307 | 35*80*21 | 6707 | 35*44*5 |
| 6008 | 40*68*15 | 6208 | 40*80*18 | 6308 | 40*90*23 | 6708 | 40*50*6 |
| 6009 | 45*75*16 | 6209 | 45*85*19 | 6309 | 45*100*25 | 6709 | 45*55*6 |
| 6010 | 50*80*16 | 6210 | 50*90*20 | 6310 | 50*110*27 | 6710 | 50*62*6 |
| 6011 | 55*90*18 | 6211 | 55*100*21 | 6311 | 55*120*29 | 6711 | 55*68*7 |
| 6012 | 60*95*18 | 6212 | 60*110*22 | 6312 | 60*130*31 | 6712 | 60*75*7 |
| 6013 | 65*100*18 | 6213 | 65*120*23 | 6313 | 65*140*35 | 6713 | 65*80*7 |
| 6014 | 70*110*20 | 6214 | 70*125*24 | 6314 | 70*150*37 | 6714 | 70*85*7 |
| 6015 | 75*115*20 | 6215 | 75*130*25 | 6315 | 75*160*37 | 6715 | |
| 6016 | 80*125*22 | 6216 | 80*140*26 | 6316 | 80*170*39 | 6716 | |
| Model | size | Model | size | Model | size | Model | size |
| 6800 | 10*19*5 | 6900 | 10*22*6 | 683 | 3*7*2/3 | 6403 | 17*62*17 |
| 6801 | 12*21*5 | 6901 | 12*24*6 | 684 | 4*9*2.5/7 | 6404 | 20*72*19 |
| 6802 | 15*24*5 | 6902 | 15*28*7 | 685 | 5*11*3/5 | 6405 | 25*80*21 |
| 6803 | 17*26*5 | 6903 | 17*30*7 | 686 | 6*13*3.5/5 | 6406 | 30*90*23 |
| 6804 | 20*32*7 | 6904 | 20*37*9 | 687 | 7*14*3.5/5 | 6407 | 35*100*25 |
| 6805 | 25*37*7 | 6905 | 25*42*9 | 688 | 8*16*4/5 | 6408 | 40*110*27 |
| 6806 | 30*42*7 | 6906 | 30*47*9 | 689 | 9*17*4/5 | 6409 | 45*120*47 |
| 6807 | 35*47*7 | 6907 | 35*55*10 | 6410 | 50*130*52 | ||
| 6808 | 40*52*7 | 6908 | 40*62*12 | 673 | 3*6*2.5 | 6411 | 55*140*57 |
| 6809 | 45*58*7 | 6909 | 45*68*12 | 674 | 4*7*2.5 | 6412 | 60*150*62 |
| 6810 | 50*65*7 | 6910 | 50*72*12 | 675 | 5*8*2.5 | 6413 | 65*160*67 |
| 6811 | 55*72*9 | 6911 | 55*80*13 | 676 | 6*10*3 | 6414 | 70*180*72 |
| 6812 | 60*78*10 | 6912 | 60*85*13 | 677 | 7*11*3 | ||
| 6813 | 65*95*10 | 6913 | 65*90*13 | 678 | 8*12*3.5 | ||
| 6814 | 70*90*10 | 6914 | 70*95*16 | 679 | 9*14*4.5 | ||
| 6815 | 75*95*10 | 6915 | 75*105*16 | ||||
| 6816 | 80*100*10 | 6916 | 80*110*16 | ||||
| Model | size | Model | size | Model | size | Model | size |
| 603 | 3*9*3 | 623 | 3*10*4 | 693 | 3*8*3 | 633 | 3*13*5 |
| 604 | 4*12*4 | 624 | 4*13*5 | 694 | 4*11*4 | 634 | 4*16*5 |
| 605 | 5*14*5 | 625 | 5*16*5 | 695 | 5*13*4 | 635 | 5*19*6 |
| 606 | 6*17*6 | 626 | 6*19*6 | 696 | 6*15*5 | 636 | 6*22*7 |
| 607 | 7*19*6 | 627 | 7*22*7 | 697 | 7*17*5 | 637 | 7*26*9 |
| 608 | 8*22*7 | 628 | 8*24*8 | 698 | 8*19*6 | 638 | 8*28*9 |
| 609 | 9*24*7 | 629 | 9*26*8 | 699 | 9*20*6 | 639 | 9*30*10 |








Applications:



