Item Features: high precision corrosion acid and alkali resistance high hardness
Size Table
| Model | size | Model | size | Model | size |
| 6000 | 10*26*8 | 6200 | 10*30*9 | 6300 | 10*35*11 |
| 6001 | 12*28*8 | 6201 | 12*32*10 | 6301 | 12*37*12 |
| 6002 | 15*32*9 | 6202 | 15*35*11 | 6302 | 15*42*13 |
| 6003 | 17*35*10 | 6203 | 17*40*12 | 6303 | 17*47*14 |
| 6004 | 20*42*12 | 6204 | 20*47*14 | 6304 | 20*52*15 |
| 6005 | 25*47*12 | 6205 | 25*52*15 | 6305 | 25*62*17 |
| 6006 | 30*55*13 | 6206 | 30*62*16 | 6306 | 30*72*19 |
| 6007 | 35*62*14 | 6207 | 35*72*17 | 6307 | 35*80*21 |
| Model | size | Model | size | Model | size |
| 6800 | 10*19*5 | 6900 | 10*22*6 | 683 | 3*7*2/3 |
| 6801 | 12*21*5 | 6901 | 12*24*6 | 684 | 4*9*2.5/7 |
| 6802 | 15*24*5 | 6902 | 15*28*7 | 685 | 5*11*3/5 |
| 6803 | 17*26*5 | 6903 | 17*30*7 | 686 | 6*13*3.5/5 |
| 6804 | 20*32*7 | 6904 | 20*37*9 | 687 | 7*14*3.5/5 |
| 6805 | 25*37*7 | 6905 | 25*42*9 | 688 | 8*16*4/5 |
| 6806 | 30*42*7 | 6906 | 30*47*9 | 689 | 9*17*4/5 |
| 6807 | 35*47*7 | 6907 | 35*55*10 | | |
| Model | size | Model | size | Model | size |
| 603 | 3*9*3 | 623 | 3*10*4 | 693 | 3*8*3 |
| 604 | 4*12*4 | 624 | 4*13*5 | 694 | 4*11*4 |
| 605 | 5*14*5 | 625 | 5*16*5 | 695 | 5*13*4 |
| 606 | 6*17*6 | 626 | 6*19*6 | 696 | 6*15*5 |
| 607 | 7*19*6 | 627 | 7*22*7 | 697 | 7*17*5 |
| 608 | 8*22*7 | 628 | 8*24*8 | 698 | 8*19*6 |
| 609 | 9*24*7 | 629 | 9*26*8 | 699 | 9*20*6 |
Applications